Compare los modelos
Compare los modelos
| Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio de lista | $2,056,000 MXN | $4,350,000 MXN | |
| Espacio | |||
| Superficie | 111 m² | 194 m² | |
| Recámaras | 3 | 3 | |
| Baños | 1½ | 2½ | |
| Cochera | 2 | 2 | |
| Características | |||
| Balcón en recámara principal y secundaria | Incluida | ||
| Vestidor en recámara principal | Incluida | ||
| Pisos de duela | Incluida | ||
| Lavandería techada | Incluida | ||
| Preparación para sistema inteligente | Incluida | ||
| Preparación para closets | Incluida | ||
| Terraza | Incluida | ||
| Estancia | |||
| Vestidor en recámara principal y secundaria | |||
| Disponibilidad | |||
| Disponibilidad | 8 disponibles · al 9 sep 2026 | 1 disponibles · al 9 sep 2026 | |
| Ubicación | |||
| Ubicación | Lomas del Valle | Las Misiones | |
| Ciudad | Ramos Arizpe, Coahuila | Saltillo, Coahuila | |
| Sector | Lomas del Valle II | Misiones V | |

