# Lomas del Valle 2 — Sector 2

402 lotes residenciales de 105 a 347.75 m² en 21 manzanas, más 9 lotes comerciales en las manzanas 23, 35 y 42. Terreno urbanizado en Ramos Arizpe, Coahuila.

[Elegir lote en el plano](#plano)[Escribir por WhatsApp](https://wa.me/528442466771?text=Hola%2C%20me%20gustar%C3%ADa%20hablar%20sobre%20Lomas%20del%20Valle%202%20%E2%80%94%20Sector%202.)

PRECIO POR M²

Por consultar

LOTES

402

de 105 a 347.75 m²

MANZANAS

21

más 9 lotes comerciales en las mz. 23, 35 y 42

ETAPA

Etapa por confirmar

01 · EL PLANO

## Elija su lote manzana por manzana.

402 lotes residenciales y 9 comerciales

411 visibles

Buscar loteSuperficie mínima100 m²

Leyenda · Estatus

- Disponible3
- Apartado0
- Vendido408
- Consultar0
- No disponible

Escala gráfica

Grupo
Server

Detalle del lote

Seleccione un lote en el plano o en la tabla.

Superficies conforme al proyecto de lotificación; la escritura pública rige. El precio no incluye gastos de escrituración.

Atajos: ← → ↑ ↓ lote vecino · C comparar (hasta 3) · rueda del ratón para acercar · arrastrar para mover · el enlace guarda el lote elegido

02 · LAS MANZANAS

## 21 manzanas, 402 lotes residenciales y 9 comerciales.

Precio por m²: por consultar · estatus desde el CRM

- Manzana 23

  Lotes: 4 + 7 com.

  Superficies: 226 – 227 m²

  Frente × fondo: 14.2 × 16 m e irregulares · 7 comerciales

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 11 vend.

  Lotes de la manzana 23
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 Comercial | 740.55 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 2 Comercial | 150 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 3 Comercial | 150 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 4 Comercial | 105 | 7 | 15 | — | Vendido |
  | 5 Comercial | 105 | 7 | 15 | — | Vendido |
  | 6 Comercial | 102.38 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 7 Comercial | 192.79 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 8 | 227.2 | 14.2 | 16 | — | Vendido |
  | 9 | 227.2 | 14.2 | 16 | — | Vendido |
  | 10 | 227.2 | 14.2 | 16 | — | Vendido |
  | 11 | 225.6 | 14.1 | 16 | — | Vendido |

- Manzana 24

  Lotes: 20

  Superficies: 105 – 316 m²

  Frente × fondo: 16 × 17.2 m e irregulares

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 20 vend.

  Lotes de la manzana 24
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 105.24 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 2 | 105.15 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 3 | 105 | 7 | 15 | — | Vendido |
  | 4 | 315.52 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 5 | 275.2 | 16 | 17.2 | — | Vendido |
  | 6 | 275.2 | 16 | 17.2 | — | Vendido |
  | 7 | 275.2 | 16 | 17.2 | — | Vendido |
  | 8 | 275.2 | 16 | 17.2 | — | Vendido |
  | 9 | 275.2 | 16 | 17.2 | — | Vendido |
  | 10 | 287.89 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 11 | 275.2 | 16 | 17.2 | — | Vendido |
  | 12 | 275.2 | 16 | 17.2 | — | Vendido |
  | 13 | 275.04 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 14 | 275.2 | 16 | 17.2 | — | Vendido |
  | 15 | 305.92 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 16 | 275.2 | 16 | 17.2 | — | Vendido |
  | 17 | 275.2 | 16 | 17.2 | — | Vendido |
  | 18 | 274.95 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 19 | 275.2 | 16 | 17.2 | — | Vendido |
  | 20 | 295.2 | 16 | 18.45 | — | Vendido |

- Manzana 25

  Lotes: 6

  Superficies: 216 – 256 m²

  Frente × fondo: 12 × 18 m e irregulares

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 6 vend.

  Lotes de la manzana 25
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 232.48 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 2 | 216 | 12 | 18 | — | Vendido |
  | 3 | 216 | 12 | 18 | — | Vendido |
  | 4 | 240 | 15 | 16 | — | Vendido |
  | 5 | 240 | 15 | 16 | — | Vendido |
  | 6 | 255.62 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |

- Manzana 26

  Lotes: 15

  Superficies: 128 – 348 m²

  Frente × fondo: 8 × 16 m e irregulares

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 15 vend.

  Lotes de la manzana 26
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 324.61 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 2 | 299.44 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 3 | 234 | 13 | 18 | — | Vendido |
  | 4 | 234 | 13 | 18 | — | Vendido |
  | 5 | 234 | 13 | 18 | — | Vendido |
  | 6 | 234 | 13 | 18 | — | Vendido |
  | 7 | 347.75 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 8 | 273.29 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 9 | 128 | 8 | 16 | — | Vendido |
  | 10 | 128 | 8 | 16 | — | Vendido |
  | 11 | 128 | 8 | 16 | — | Vendido |
  | 12 | 128 | 8 | 16 | — | Vendido |
  | 13 | 128 | 8 | 16 | — | Vendido |
  | 14 | 128 | 8 | 16 | — | Vendido |
  | 15 | 128 | 8 | 16 | — | Vendido |

- Manzana 27

  Lotes: 22

  Superficies: 124 – 294 m²

  Frente × fondo: 8 × 15.5 m e irregulares

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 22 vend.

  Lotes de la manzana 27
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 293.65 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 2 | 243.13 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 3 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 4 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 5 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 6 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 7 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 8 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 9 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 10 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 11 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 12 | 212.64 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 13 | 262.58 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 14 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 15 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 16 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 17 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 18 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 19 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 20 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 21 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 22 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |

- Manzana 28

  Lotes: 15

  Superficies: 124 – 284 m²

  Frente × fondo: 8 × 15.5 m e irregulares

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 15 vend.

  Lotes de la manzana 28
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 261.99 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 2 | 284.38 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 3 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 4 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 5 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 6 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 7 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 8 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 9 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 10 | 248 | 15.5 | 16 | — | Vendido |
  | 11 | 248 | 15.5 | 16 | — | Vendido |
  | 12 | 217 | 14 | 15.5 | — | Vendido |
  | 13 | 217 | 14 | 15.5 | — | Vendido |
  | 14 | 217 | 14 | 15.5 | — | Vendido |
  | 15 | 217 | 14 | 15.5 | — | Vendido |

- Manzana 29

  Lotes: 17

  Superficies: 186 – 259 m²

  Frente × fondo: 12 × 15.5 m e irregulares

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 17 vend.

  Lotes de la manzana 29
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 248 | 15.5 | 16 | — | Vendido |
  | 2 | 248 | 15.5 | 16 | — | Vendido |
  | 3 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 4 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 5 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 6 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 7 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 8 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 9 | 248.5 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 10 | 258.92 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 11 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 12 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 13 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 14 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 15 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 16 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 17 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |

- Manzana 30

  Lotes: 22

  Superficies: 124 – 254 m²

  Frente × fondo: 8 × 15.5 m e irregulares

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 22 vend.

  Lotes de la manzana 30
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 217 | 14 | 15.5 | — | Vendido |
  | 2 | 217 | 14 | 15.5 | — | Vendido |
  | 3 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 4 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 5 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 6 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 7 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 8 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 9 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 10 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 11 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 12 | 254.2 | 15.5 | 16.4 | — | Vendido |
  | 13 | 254.2 | 15.5 | 16.4 | — | Vendido |
  | 14 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 15 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 16 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 17 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 18 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 19 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 20 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 21 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 22 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |

- Manzana 31

  Lotes: 11

  Superficies: 194 – 233 m²

  Frente × fondo: 12.5 × 15.5 m e irregulares

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 11 vend.

  Lotes de la manzana 31
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 232.5 | 15 | 15.5 | — | Vendido |
  | 2 | 232.5 | 15 | 15.5 | — | Vendido |
  | 3 | 232.5 | 15 | 15.5 | — | Vendido |
  | 4 | 232.5 | 15 | 15.5 | — | Vendido |
  | 5 | 232.5 | 15 | 15.5 | — | Vendido |
  | 6 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 7 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 8 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 9 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 10 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 11 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |

- Manzana 32

  Lotes: 32

  Superficies: 172 – 205 m²

  Frente × fondo: 12 × 15 m e irregulares

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 32 vend.

  Lotes de la manzana 32
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 2 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 3 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 4 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 5 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 6 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 7 | 202.94 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 8 | 202.64 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 9 | 203.06 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 10 | 203.52 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 11 | 205.03 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 12 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 13 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 14 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 15 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 16 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 17 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 18 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 19 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 20 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 21 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 22 | 174.38 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 23 | 176.81 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 24 | 176.65 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 25 | 176.79 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 26 | 172.29 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 27 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 28 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 34 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 35 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 36 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |
  | 37 | 180 | 12 | 15 | — | Vendido |

- Manzana 33

  Lotes: 17

  Superficies: 183 – 246 m²

  Frente × fondo: 12 × 15.5 m e irregulares

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 17 vend.

  Lotes de la manzana 33
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 2 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 3 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 4 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 5 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 6 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 7 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 8 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 9 | 182.6 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 10 | 246.26 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 11 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 12 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 13 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 14 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 15 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 16 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 17 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |

- Manzana 34

  Lotes: 4

  Superficies: 274 m²

  Frente × fondo: 15 × 18.25 m

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 4 vend.

  Lotes de la manzana 34
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 273.75 | 15 | 18.25 | — | Vendido |
  | 2 | 273.75 | 15 | 18.25 | — | Vendido |
  | 3 | 273.75 | 15 | 18.25 | — | Vendido |
  | 4 | 273.75 | 15 | 18.25 | — | Vendido |

- Manzana 35

  Lotes: 28 + 1 com.

  Superficies: 105 – 252 m²

  Frente × fondo: 8 × 15.5 m e irregulares · 1 comercial

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 29 vend.

  Lotes de la manzana 35
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 Comercial | 439.61 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 2 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 3 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 4 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 5 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 6 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 7 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 8 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 9 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 10 | 124.14 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 11 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 12 | 146.96 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 13 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 14 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 15 | 124 | 8 | 15.5 | — | Vendido |
  | 16 | 252 | 14 | 18 | — | Vendido |
  | 17 | 206.15 | 13.3 | 15.5 | — | Vendido |
  | 18 | 217 | 14 | 15.5 | — | Vendido |
  | 19 | 217 | 14 | 15.5 | — | Vendido |
  | 20 | 217 | 14 | 15.5 | — | Vendido |
  | 21 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 22 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 23 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 24 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 25 | 184.89 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 32 | 115.5 | 7.7 | 15 | — | Vendido |
  | 33 | 105 | 7 | 15 | — | Vendido |
  | 34 | 105 | 7 | 15 | — | Vendido |
  | 35 | 105 | 7 | 15 | — | Vendido |

- Manzana 36

  Lotes: 12

  Superficies: 186 – 278 m²

  Frente × fondo: 12.5 × 15.5 m e irregulares

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 12 vend.

  Lotes de la manzana 36
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 209.22 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 2 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 3 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 4 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 5 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 6 | 278.2 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 7 | 266.43 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 8 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 9 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 10 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 11 | 186 | 12 | 15.5 | — | Vendido |
  | 12 | 213.1 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |

- Manzana 37

  Lotes: 11

  Superficies: 194 – 233 m²

  Frente × fondo: 12.5 × 15.5 m e irregulares

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 11 vend.

  Lotes de la manzana 37
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 232.5 | 15 | 15.5 | — | Vendido |
  | 2 | 232.5 | 15 | 15.5 | — | Vendido |
  | 3 | 232.5 | 15 | 15.5 | — | Vendido |
  | 4 | 232.5 | 15 | 15.5 | — | Vendido |
  | 5 | 232.5 | 15 | 15.5 | — | Vendido |
  | 6 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 7 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 8 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 9 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 10 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 11 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |

- Manzana 38

  Lotes: 12

  Superficies: 194 m²

  Frente × fondo: 12.5 × 15.5 m

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 12 vend.

  Lotes de la manzana 38
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 2 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 3 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 4 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 5 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 6 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 7 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 8 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 9 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 10 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 11 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |
  | 12 | 193.75 | 12.5 | 15.5 | — | Vendido |

- Manzana 39

  Lotes: 12

  Superficies: 203 m²

  Frente × fondo: 13.5 × 15 m

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 12 vend.

  Lotes de la manzana 39
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 202.5 | 13.5 | 15 | — | Vendido |
  | 2 | 202.5 | 13.5 | 15 | — | Vendido |
  | 3 | 202.5 | 13.5 | 15 | — | Vendido |
  | 4 | 202.5 | 13.5 | 15 | — | Vendido |
  | 5 | 202.5 | 13.5 | 15 | — | Vendido |
  | 6 | 202.5 | 13.5 | 15 | — | Vendido |
  | 7 | 202.5 | 13.5 | 15 | — | Vendido |
  | 8 | 202.5 | 13.5 | 15 | — | Vendido |
  | 9 | 202.5 | 13.5 | 15 | — | Vendido |
  | 10 | 202.5 | 13.5 | 15 | — | Vendido |
  | 11 | 202.5 | 13.5 | 15 | — | Vendido |
  | 12 | 202.5 | 13.5 | 15 | — | Vendido |

- Manzana 40

  Lotes: 10

  Superficies: 221 – 321 m²

  Frente × fondo: 17 × 17.2 m e irregulares

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 10 vend.

  Lotes de la manzana 40
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 321.07 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 2 | 292.4 | 17 | 17.2 | — | Vendido |
  | 3 | 292.4 | 17 | 17.2 | — | Vendido |
  | 4 | 292.4 | 17 | 17.2 | — | Vendido |
  | 5 | 292.4 | 17 | 17.2 | — | Vendido |
  | 6 | 292.4 | 17 | 17.2 | — | Vendido |
  | 7 | 292.4 | 17 | 17.2 | — | Vendido |
  | 8 | 292.4 | 17 | 17.2 | — | Vendido |
  | 9 | 221 | 13 | 17 | — | Vendido |
  | 10 | 248.09 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |

- Manzana 41

  Lotes: 13

  Superficies: 213 – 292 m²

  Frente × fondo: 17 × 17.2 m e irregulares

  Precio por m²: —

  Estatus: 0 disp. · 0 apart. · 13 vend.

  Lotes de la manzana 41
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 212.81 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 2 | 221 | 13 | 17 | — | Vendido |
  | 3 | 292.4 | 17 | 17.2 | — | Vendido |
  | 4 | 292.4 | 17 | 17.2 | — | Vendido |
  | 5 | 292.4 | 17 | 17.2 | — | Vendido |
  | 6 | 292.4 | 17 | 17.2 | — | Vendido |
  | 7 | 289 | 17 | 17 | — | Vendido |
  | 8 | 289 | 17 | 17 | — | Vendido |
  | 9 | 292.4 | 17 | 17.2 | — | Vendido |
  | 10 | 292.4 | 17 | 17.2 | — | Vendido |
  | 11 | 292.4 | 17 | 17.2 | — | Vendido |
  | 12 | 292.4 | 17 | 17.2 | — | Vendido |
  | 13 | 288.24 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |

- Manzana 42

  Lotes: 104 + 1 com.

  Superficies: 120 – 252 m² · 8 por confirmar

  Frente × fondo: 8 × 15 m e irregulares · 1 comercial

  Precio por m²: Por consultar

  Estatus: 3 disp. · 0 apart. · 102 vend.

  Lotes de la manzana 42
  | Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Precio por m² | Estatus |
  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
  | 1 | 128 | 8 | 16 | — | Vendido |
  | 2 | 128 | 8 | 16 | — | Vendido |
  | 3 | 128 | 8 | 16 | — | Vendido |
  | 4 | 128 | 8 | 16 | — | Vendido |
  | 5 | 128 | 8 | 16 | — | Vendido |
  | 6 | Superficie por confirmar | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 7 | Superficie por confirmar | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 8 | Superficie por confirmar | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | — | Vendido |
  | 9 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 10 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 11 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 12 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 13 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 14 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 15 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 16 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 17 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 18 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 19 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 20 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 21 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 22 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 23 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 24 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 25 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 26 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 27 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 28 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 29 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 30 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 31 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
  | 32 | 120 | 8 | 15 | — | Vendido |
