# Sector XII — Misiones

100 lotes residenciales de 200 a 389.32 m² en 6 manzanas, con zona comercial en la manzana 18. Terreno urbanizado en Saltillo, Coahuila.

[Elegir lote en el plano](#plano)[Escribir por WhatsApp](https://wa.me/528444502000?text=Hola%2C%20me%20gustar%C3%ADa%20hablar%20sobre%20Sector%20XII%20%E2%80%94%20Misiones.)

DESDE

$9,500

MXN por m² · lista al 3 sep 2026

LOTES

100

de 200 a 389.32 m²

MANZANAS

6

más zona comercial en la mz. 18

ETAPA

Preventa

Agua potable · corte 3 sep 2026

01 · EL PLANO

## Elija su lote manzana por manzana.

100 lotes · corte 3 de septiembre de 2026

100 visibles

Buscar loteSuperficie mínima200 m²

DisponibleApartadoVendidoConsultar

Detalle del lote

Seleccione un lote en el plano o en la tabla.

Superficies conforme al proyecto de lotificación; la escritura pública rige. El precio no incluye gastos de escrituración.

Atajos: ← → ↑ ↓ lote vecino · C comparar (hasta 3) · rueda del ratón para acercar · arrastrar para mover · el enlace guarda el lote elegido

02 · LAS MANZANAS

## 6 manzanas, 100 lotes.

Precio base $9,500 / m² · estatus desde el CRM

| Manzana | Lotes | Superficies | Frente × fondo | Desde (MXN) | Estatus | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manzana 14 | 8 | 200 m² | 10 × 20 m | $1,900,000 | 0 disp. · 1 apart. · 4 vend. |  |
| Manzana 15 | 3 | 241 – 273 m² | Irregulares | $2,289,595 | 0 disp. · 1 apart. · 2 vend. |  |
| Manzana 16 | 28 | 200 – 389 m² | 10 × 20 m e irregulares | $1,900,000 | 1 disp. · 0 apart. · 0 vend. |  |
| Manzana 17 | 14 | 200 – 349 m² | 10 × 20 m e irregulares | $1,900,000 | Consultar |  |
| Manzana 18 | 36 | 200 – 226 m² | 10 × 20 m e irregulares | $1,900,000 | Consultar |  |
| Manzana 19 | 11 | 204 – 266 m² | Irregulares | $1,938,855 | Consultar |  |

La tabla completa de los 100 lotes, con superficie, frente y fondo de cada uno, se despliega manzana por manzana y es la misma que lee el CRM para marcar disponibles, apartados y vendidos.

Ver la tabla completa · 100 lotes por manzana

Manzana 148 lotes · 200–200 m²

Lotes de la manzana 14
| Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Desde (MXN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 13 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 14 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 15 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 16 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 17 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 18 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 19 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |

Manzana 153 lotes · 241.01–272.8 m²

Lotes de la manzana 15
| Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Desde (MXN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 241.01 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,289,595 |
| 2 | 242.74 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,306,030 |
| 3 | 272.8 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,591,600 |

Manzana 1628 lotes · 200–389.32 m²

Lotes de la manzana 16
| Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Desde (MXN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 214.89 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,041,455 |
| 2 | 200.03 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,900,285 |
| 3 | 203.23 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,930,685 |
| 4 | 210.27 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,997,565 |
| 5 | 215.83 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,050,385 |
| 6 | 217.65 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,067,675 |
| 7 | 215.72 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,049,340 |
| 8 | 210.14 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,996,330 |
| 9 | 209.3 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,988,350 |
| 10 | 389.32 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $3,698,540 |
| 11 | 207.12 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,967,640 |
| 12 | 200.08 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,900,760 |
| 13 | 212.82 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,021,790 |
| 14 | 212.82 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,021,790 |
| 15 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 16 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 17 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 18 | 249.52 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,370,440 |
| 19 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 20 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 21 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 22 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 23 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 24 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 25 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 26 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 27 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 28 | 201.84 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,917,480 |

Manzana 1714 lotes · 200–349.04 m²

Lotes de la manzana 17
| Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Desde (MXN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 224.58 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,133,510 |
| 2 | 200.44 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,904,180 |
| 3 | 203.58 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,934,010 |
| 4 | 206.28 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,959,660 |
| 5 | 207.75 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,973,625 |
| 6 | 207.97 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,975,715 |
| 7 | 206.95 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,966,025 |
| 8 | 314.26 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,985,470 |
| 9 | 349.04 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $3,315,880 |
| 10 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 11 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 12 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 13 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 14 | 213.95 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,032,525 |

Manzana 1836 lotes · 200–226 m²

Lotes de la manzana 18
| Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Desde (MXN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 226 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,147,000 |
| 2 | 219.24 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,082,780 |
| 3 | 214.62 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,038,890 |
| 4 | 214.62 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,038,890 |
| 5 | 214.62 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,038,890 |
| 6 | 214.62 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,038,890 |
| 7 | 214.62 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,038,890 |
| 8 | 200.45 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,904,275 |
| 9 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 10 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 11 | 200 | 10 | 20.01 | $1,900,000 |
| 12 | 200.87 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,908,265 |
| 19 | 220 | 11 | 20 | $2,090,000 |
| 20 | 220 | 11 | 20 | $2,090,000 |
| 21 | 220 | 11 | 20 | $2,090,000 |
| 22 | 220 | 11 | 20 | $2,090,000 |
| 23 | 220 | 11 | 20 | $2,090,000 |
| 24 | 220 | 11 | 20 | $2,090,000 |
| 25 | 220 | 11 | 20 | $2,090,000 |
| 26 | 220 | 11 | 20 | $2,090,000 |
| 27 | 220 | 11 | 20 | $2,090,000 |
| 28 | 220 | 11 | 20 | $2,090,000 |
| 29 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 30 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 31 | 200.37 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,903,515 |
| 32 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 33 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 34 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 35 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 36 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 37 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 38 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 39 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 40 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 41 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |
| 42 | 200 | 10 | 20 | $1,900,000 |

Manzana 1911 lotes · 204.09–265.74 m²

Lotes de la manzana 19
| Lote | Superficie (m²) | Frente | Fondo | Desde (MXN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 216.86 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,060,170 |
| 2 | 208.16 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,977,520 |
| 3 | 204.09 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,938,855 |
| 4 | 204.09 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,938,855 |
| 5 | 204.09 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,938,855 |
| 6 | 204.09 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,938,855 |
| 7 | 204.09 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,938,855 |
| 8 | 204.09 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,938,855 |
| 9 | 204.09 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,938,855 |
| 10 | 204.09 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $1,938,855 |
| 11 | 265.74 | Irregular · ver plano | Irregular · ver plano | $2,524,530 |

Superficies conforme al proyecto de lotificación; la escritura pública rige. El precio no incluye gastos de escrituración.

AÑO DE FUNDACIÓN DE GRUPO SERVER

1966

FRACCIONAMIENTOS ENTREGADOS

47+

AÑOS URBANIZANDO EN EL ESTADO

25+

Lotes en Sector XII — Misiones

100

03 · DÓNDE ESTÁ

## Sector XII — Misiones, dentro de Las Misiones.

Acceso por Blvd. La Misión y Avenida San Antonio. A minutos del periférico Luis Echeverría y de la salida a Ramos Arizpe.

- ACCESOBlvd. La Misión y Av. San Antonio, Saltillo

- VISITASLun–Vie 9:00–18:00

- VENTAS

  [+52 844 450 2000](tel:+528444502000) · [ventas@gruposerver.com](mailto:ventas@gruposerver.com)

[Cómo llegar en Google Maps](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Las%20Misiones%2C%20Saltillo%2C%20Coahuila)

Vista satelital · Google MapsLas Misiones · Sector XII — MisionesBlvd. La Misión, Saltillo, Coah.

04 · CASAS YA CONSTRUIDAS

## ¿Prefiere una casa terminada?

4 modelos en Las Misiones · entrega inmediata

- ![Fachada del modelo Grecia en Las Misiones: casa de dos niveles con balcón de cristal y cochera techada](https://gruposerver.com.mx/vivienda/img/las-misiones-grecia/las-misiones-grecia-2560w.62d0aa38.webp)

  ### Grecia

  194 m²

  3 recámaras · 2.5 baños · cochera 2 autos

  [$4,350,0001 disponible](https://gruposerver.com.mx/es/vivienda/las-misiones/grecia/)

- ![Fachada del modelo Turín en Las Misiones: acabado en piedra laja, balcón de cristal y jardín con agaves](https://gruposerver.com.mx/vivienda/img/las-misiones-turin/las-misiones-turin-2560w.40d792e6.webp)

  ### Turín

  203 m²

  3 recámaras · 2.5 baños · cochera 2 autos

  [$4,671,0002 disponibles](https://gruposerver.com.mx/es/vivienda/las-misiones/turin/)

- ![Fachada del modelo Málaga en Las Misiones: paño de piedra travertino en la entrada y balcón de cristal](https://gruposerver.com.mx/vivienda/img/las-misiones-malaga/las-misiones-malaga-2560w.efcda166.webp)

  ### Málaga

  212 m²

  3 recámaras · 2.5 baños · cochera 2 autos

  [$4,901,0002 disponibles](https://gruposerver.com.mx/es/vivienda/las-misiones/malaga/)

- ![Fachada del modelo Praga en Las Misiones: volumen en tono terracota sobre la cochera y paño de piedra en la fachada](https://gruposerver.com.mx/vivienda/img/las-misiones-praga/las-misiones-praga-2560w.ae0aa38c.webp)

  ### Praga

  212 m²

  3 recámaras · 2.5 baños · cochera 2 autos

  [Precio por confirmar2 disponibles](https://gruposerver.com.mx/es/vivienda/las-misiones/praga/)

- ![Fachada del modelo Praga en Las Misiones: volumen en tono terracota sobre la cochera y paño de piedra en la fachada](https://gruposerver.com.mx/vivienda/img/las-misiones-praga/las-misiones-praga-2560w.ae0aa38c.webp)

  ### Praga · obra gris

  212 m²

  Casa en obra gris, concepto Praga: estructura y muros sin acabados

  [Precio por confirmar2 en obra gris](https://gruposerver.com.mx/es/vivienda/las-misiones/praga/)

05 · CONTACTO

## ¿Le interesa un lote en Sector XII — Misiones?

Déjenos sus datos y un asesor le confirma superficie, disponibilidad y precio del lote que eligió en el plano. Le contesta una persona del equipo en menos de 24 horas hábiles.

[Escribir por WhatsApp](https://wa.me/528444502000?text=Hola%2C%20me%20gustar%C3%ADa%20hablar%20sobre%20Sector%20XII%20%E2%80%94%20Misiones.)

---

Fuente: https://gruposerver.com.mx/es/vivienda/las-misiones/lotes/sector-xii/ · Índice para agentes: https://gruposerver.com.mx/llms.txt · Sitemap: https://gruposerver.com.mx/sitemap.xml
